服務(wù)熱線
19520804505
光引發(fā)劑 | 吸收峰(nm) |
與LED-UV光源的匹配性 (365/385/395/405nm) |
1173 | 244/278/331 | 匹配性差 |
ITX | 258/382 | 匹配性好 |
184 | 244/280/326 | 匹配性差 |
907 | 232/324 | 匹配性很差 |
369 | 269/298/379/393 | 匹配性差 |
TP0 | 269/298/379/393 | 匹配性很好 |
XBP0 | 338/370/405 | 匹配性好,以375nm為最佳 |
聯(lián)苯甲酰 | 在400nm以下的很長波段內(nèi)有較強(qiáng)的吸收,吸收波長可達(dá)480nm | 匹配性好 |
安息香雙甲醚 | 300~400nm有較強(qiáng)吸收,入max=320nm | 與365/375/385光源有較好匹配性 |
安息香異丙醚 | 300~400nm有較強(qiáng)吸收,入max=320nm | 與365/375/385nm光源有較好匹配性 |
苯偶酰衍生物1-651(DMPA) | 254/337/390 | 與LED-UV光源匹配性都好 |
OXE-1 | 吸收波長在300~400nm,入max=325nm | 與365nm光源較匹配 |
OXE-2 | 在250~300nm有很強(qiáng)的吸收帶,吸光率在0.8以上,入max=340nm(吸光率略大于0.4) | 與365nm光源較匹配 |
李總是做瓶子印刷的,2021年4月15號下午6點(diǎn)聯(lián)系到了我們,需要一個(gè)UV光油和UV漆紫外線光固化的解決方案。要求提升產(chǎn)能,但是生產(chǎn)成本不能增加。